Fee Produk Pembayaran Tagihan
Fee Produk Pembayaran Tagihan yang tercantum dibawah ini adalah
update real time langsung dari server kami. Semua produk Agen Pulsa
Murah dan PPOB Payment server kami merupakan produk skala nasional sehingga
dapat digunakan transaksi dimana saja di seluruh Indonesia tanpa
dibatasi regional dan cluster.
Pembayaran Tagihan PPOB dapat dilakukan melalui Sms, Whatsapp, Telegram dan Aplikasi.
PPOB BPJS |
---|
Kode | Produk | Harga |
BPJSKSB | PPOB BPJS KESEHATAN FREEADMIN | 2.550 |
BPJSKS | BPJS KESEHATAN | 1.050 |
BPJSK1 | BPJS KESEHATAN 1 BULAN | 1.050 |
BPJSK2 | BPJS KESEHATAN 2 BULAN | 1.050 |
BPJSK3 | BPJS KESEHATAN 3 BULAN | 1.050 |
BPJSK4 | BPJS KESEHATAN 4 BULAN | 1.050 |
BPJSK5 | BPJS KESEHATAN 5 BULAN | 1.050 |
BPJSK6 | BPJS KESEHATAN 6 BULAN | 1.050 |
BPJSK7 | BPJS KESEHATAN 7 BULAN | 1.050 |
BPJSK8 | BPJS KESEHATAN 8 BULAN | 1.050 |
BPJSK9 | BPJS KESEHATAN 9 BULAN | 1.050 |
BPJSK10 | BPJS KESEHATAN 10 BULAN | 1.050 |
BPJSK11 | BPJS KESEHATAN 11 BULAN | 1.050 |
BPJSK12 | BPJS KESEHATAN 12 BULAN | 1.050 |
BPJSTK | BPJS TENAGA KERJA | 850 |
BPJSTK1 | BPJS TENAGA KERJA 1 BULAN | 1.550 |
BPJSTK3 | BPJS TENAGA KERJA 3 BULAN | 1.550 |
BPJSTK6 | BPJS TENAGA KERJA 6 BULAN | 1.550 |
BPJSTK12 | BPJS TENAGA KERJA 12 BULAN | 1.550 |
PPOB FINANCE |
---|
Kode | Produk | Harga |
MEGAF | MEGA FINANCE | 550 |
MCF | MEGA CENTRAL FINANCE | 550 |
OTOF | OTO FINANCE | 950 |
HCI | HOME CREDIT INDONESIA | 1.050 |
BAFL | BUSSAN AUTO FINANCE | 1.150 |
RADAFN | RADANA FINANCE | 1.250 |
WOM | WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA | 550 |
SMARTF | SMART FINANCE | 1.050 |
ADIRA | ADIRA | 1.250 |
WOKAF | WOKA FINANCE | 1.750 |
MAF | MEGA AUTO FINANCE | 550 |
FIF | FIF FINANCE | 950 |
KPRBTN | KPR BTN | 1.050 |
ALIF | AL IJARAH FINANCE | 1.050 |
APF | ARTHA PRIMA FINANCE | 1.050 |
BFIF | BFI FINANCE | 1.050 |
BMF | BIMA MULTI FINANCE | 1.050 |
BNAF | BUANA FINANCE | 1.050 |
BPRKM | BPR KREDIT MANDIRI | 1.050 |
IMF | INDOMOBIL FINANCE | 1.050 |
KRFN | KREDITPLUS / FINANSIA | 1.050 |
KREDIVO | KREDIVO | 1.050 |
MPMF | MPM FINANCE | 1.050 |
MBF | MIZUHO BALIMOR FINANCE | 1.050 |
SMF | SMART MULTI FINANCE | 1.050 |
JOMF | JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE | 1.050 |
SFI | SUZUKI FINANCE INDONESIA | 1.050 |
TRIF | TRIHAMAS FINANCE | 1.050 |
MUF | MANDIRI UTAMA FINANCE | 1.050 |
MTF | MANDIRI TUNAS FINANCE | 1.050 |
PPOB HP PASCA |
---|
Kode | Produk | Harga |
ISATPOST | INDOSAT POSTPAID | 1.050 |
XPLOR | XL XPLOR | 1.050 |
TRIPOST | TRI POSTPAID | 1.050 |
HALO | KARTU HALO | 700 |
SMPOST | SMARTFREN POSTPAID | 1.050 |
PPOB PDAM |
---|
Kode | Produk | Harga |
PAMBDWS | PDAM KAB BONDOWOSO | 1.050 |
PAMDIY | PDAM KOTA YOGYAKARTA | 1.050 |
PAMACHTMG | PDAM KAB ACEH TAMIANG | 1.050 |
PAMMDO | PDAM KOTA MANADO | 1.050 |
PAMSMNP | PDAM KAB SUMENEP | 1.050 |
PAMPDIE | PDAM KAB PIDIE | 1.050 |
PAMPLWMDR | PDAM KAB POLEWALI MANDAR | 1.050 |
PAMKDS | PDAM KAB KUDUS | 850 |
PAMKMJK | PDAM KOTA MOJOKERTO | 1.050 |
PAMBDACH | PDAM KOTA BANDA ACEH | 1.050 |
PAMTRNT | PDAM TERNATE | 750 |
PAMSLMN | PDAM KAB SLEMAN | 1.050 |
PAMLGSA | PDAM KOTA LANGSA | 850 |
PAMPNRG | PDAM KAB PONOROGO | 1.050 |
PAMTRGLK | PDAM KAB TRENGGALEK | 1.050 |
PAMTMHN | PDAM KAB TOMOHON | 1.050 |
PAMMDN | PDAM KOTA MEDAN | 650 |
PAMWSB | PDAM KAB WONOSOBO | 1.050 |
PAMPINRG | PDAM KAB PINRANG | 1.050 |
PAMMALG | PDAM KOTA MALANG | 1.050 |
PAMACHBRT | PDAM KAB ACEH BARAT | 1.050 |
PAMBIMA | PDAM KOTA BIMA | 1.050 |
PAMTGL | PDAM KOTA TEGAL | 650 |
PAMKMALG | PDAM KAB MALANG | 1.050 |
PAMACHBSR | PDAM KAB ACEH BESAR | 1.050 |
PAMLWTM | PDAM KAB LUWU TIMUR | 1.050 |
PAMBLLG | PDAM KAB BULELENG | 750 |
PAMACHUTR | PDAM KAB ACEH UTARA | 1.050 |
PAMRMBG | PDAM KAB REMBANG | 1.050 |
PAMGNKDL | PDAM KAB GUNUNG KIDUL | 1.050 |
PAMBKLU | PDAM KOTA BENGKULU | 1.050 |
PAMSABNG | PDAM KOTA SABANG | 1.050 |
PAMCRBN | PDAM KAB CIREBON | 1.050 |
PAMBJRBRU | PDAM KOTA BANJARBARU | 850 |
PAMPLMBG | PDAM KOTA PALEMBANG | 750 |
PAMTGRNG | PDAM KAB TENGGARONG | 750 |
PAMJMB | PDAM KOTA JAMBI | 1.050 |
PAMLMGN | PDAM KAB LAMONGAN | 1.050 |
PAMCJR | PDAM KAB CIANJUR | 850 |
PAMTBLG | PDAM KAB TABALONG | 1.050 |
PAMLMJG | PDAM KAB LUMAJANG | 850 |
PAMLPG | PDAM BANDAR LAMPUNG | 850 |
PAMCMS | PDAM KAB CIAMIS | 1.050 |
PAMMLW | PDAM KAB MELAWI | 1.050 |
PAMBJMSN | PDAM KOTA BANJARMASIN | 750 |
PAMGRT | PDAM KAB GARUT | 550 |
PAMMJNE | PDAM MAJENE | 1.050 |
PAMBNYSN | PDAM KAB MUSI BANYUASIN | 1.050 |
PAMKLNPRG | PDAM KAB KULON PROGO | 1.050 |
PAMMDUN | PDAM KAB MADIUN | 1.050 |
PAMJYPR | PDAM KOTA JAYAPURA | 750 |
PAMBNGO | PDAM KAB MUARA BUNGO | 1.050 |
PAMKMDUN | PDAM KOTA MADIUN | 1.050 |
PAMKBM | PDAM KAB KEBUMEN | 1.050 |
PAMKDR | PDAM KAB KEDIRI | 1.050 |
PAMKBTM | PDAM KOTA BATAM | 850 |
PAMPDGL | PDAM KAB PANDEGLANG | 450 |
PAMPKLRY | PDAM KOTA PALANGKARAYA | 1.050 |
PAMPSMN | PDAM KAB PASAMAN | 1.050 |
PAMSBY | PDAM KOTA SURABAYA | 1.050 |
PAMPALU | PDAM KOTA PALU | 1.050 |
PAMAETNG | PDAM AETRA TANGERANG | 650 |
PAMAMBN | PDAM KOTA AMBON | 1.050 |
PAMKDL | PDAM KAB KENDAL | 1.050 |
PAMBARU | PDAM KAB BARRU | 1.050 |
PAMBKY | PDAM KAB BENGKAYANG | 1.050 |
PAMBMS | PDAM KAB BANYUMAS | 1.050 |
PAMBLNGO | PDAM KAB BONE BALANGO | 1.050 |
PAMSKWG | PDAM SINGKAWANG | 1.050 |
PAMBNTL | PDAM KAB BANTUL | 1.050 |
PAMKPNG | PDAM KOTA KUPANG | 1.050 |
PAMBONTG | PDAM KOTA BONTANG | 650 |
PAMSMPT | PDAM KAB SAMPIT | 750 |
PAMMKSR | PDAM KOTA MAKASAR | 650 |
PAMKBRY | PDAM KUBURAYA | 1.050 |
PAMPBR | PDAM KAB PURBALINGGA | 750 |
PAMPARE | PDAM KOTA PAREPARE | 750 |
PAMLNDK | PDAM LANDAK | 1.050 |
PAMKTPG | PDAM KAB KETAPANG | 1.050 |
PAMPKLGN | PDAM KAB PEKALONGAN | 1.050 |
PAMPWJ | PDAM KAB PURWOREJO | 1.050 |
PAMDGLA | PDAM KAB DONGGALA | 1.050 |
PAMBRBS | PDAM KAB BREBES | 750 |
PAMSDRP | PDAM KAB SIDRAP | 1.050 |
PAMCLP | PDAM KAB CILACAP | 1.050 |
PAMSJI | PDAM KAB SINJAI | 750 |
PAMGRB | PDAM KAB GROBOGAN | 850 |
PAMWJO | PDAM KAB WAJO | 750 |
PAMMMJU | PDAM KAB MAMUJU | 1.050 |
PAMBYL | PDAM KAB BOYOLALI | 1.050 |
PAMKTGL | PDAM KAB TEGAL | 850 |
PAMPLPO | PDAM KOTA PALOPO | 850 |
PAMBLTR | PDAM KAB BLITAR | 1.050 |
PAMKNDR | PDAM KOTA KENDARI | 1.050 |
PAMJPR | PDAM KAB JEPARA | 1.050 |
PAMHLMUT | PDAM KAB HALMAHERA UTARA | 1.050 |
PAMGRSK | PDAM KAB GRESIK | 1.050 |
PAMKLTN | PDAM KAB KLATEN | 1.050 |
PAMJBR | PDAM KAB JEMBER | 650 |
PAMLBKTM | PDAM KAB LOMBOK TIMUR | 1.050 |
PAMBTNG | PDAM KAB BATANG | 1.050 |
PAMJMBG | PDAM KAB JOMBANG | 1.050 |
PAMBONE | PDAM KAB BONE | 1.050 |
PAMKPRG | PDAM KOTA PROBOLINGGO | 1.050 |
PAMBLM | PDAM KAB BOALEMO | 1.050 |
PAMPATI | PDAM KAB PATI | 1.050 |
PAMLMBK | PDAM KAB LOMBOK | 1.050 |
PAMDPS | PDAM KOTA DENPASAR | 1.050 |
PAMSIKA | PDAM KAB SIKKA | 1.050 |
PAMBLORA | PDAM KAB BLORA | 1.050 |
PAMPRG | PDAM KAB PROBOLINGGO | 1.050 |
PAMMGGR | PDAM KAB MANGGARAI | 1.050 |
PAMSDRJ | PDAM KAB SIDOARJO | 1.050 |
PAMSKHJ | PDAM KAB SUKOHARJO | 1.050 |
PAMENRK | PDAM KAB ENREKANG | 850 |
PAMMJK | PDAM KAB MOJOKERTO | 1.050 |
PAMBGKLN | PDAM KAB BANGKALAN | 1.050 |
PAMKMGL | PDAM KAB MAGELANG | 1.050 |
PAMSBW | PDAM KAB SUMBAWA | 1.050 |
PAMBWI | PDAM KAB BANYUWANGI | 1.050 |
PAMMGLG | PDAM KOTA MAGELANG | 1.050 |
PAMKTMR | PDAM KUTAI TIMUR | 1.050 |
PAMSMDG | PDAM KAB SUMEDANG | 1.050 |
PAMKDRI | PDAM KOTA KEDIRI | 850 |
PAMTSK | PDAM KOTA TASIKMALAYA | 1.050 |
PAMDMK | PDAM KAB DEMAK | 750 |
PAMMRGN | PDAM KAB MERANGIN | 1.050 |
PAMOKUS | PDAM KAB OKU SELATAN | 1.050 |
PAMSIANTAR | PAM KAB PEMATANG SIANTAR | 1.050 |
PAMSRG | PDAM KAB SRAGEN | 1.050 |
PAMKSKBM | PDAM KOTA SUKABUMI | 1.050 |
PAMTJBL | PDAM KOTA TANJUNGBALAI | 750 |
PAMKRG | PDAM KAB KARANGANYAR | 750 |
PAMDPK | PDAM KOTA DEPOK | 1.050 |
PAMNIAS | PDAM KAB NIAS | 1.050 |
PAMENIM | PDAM KAB MUARA ENIM | 1.050 |
PAMKSP | PDAM KOTA SUNGAI PENUH | 1.050 |
PAMBGKB | PDAM KAB BANGKA BARAT | 1.050 |
PAMBJR | PDAM BANJAR (JABAR) | 1.050 |
PAMTBN | PDAM KAB TUBAN | 650 |
PAMHSU | PDAM HULU SUNGAI UTARA (KALSEL) | 750 |
PAMPKNB | PDAM KOTA PEKANBARU | 1.050 |
PAMBATU | PDAM KOTA BATU | 1.050 |
PAMKBKS | PDAM KAB BEKASI | 1.050 |
PAMTRK | PDAM KOTA TARAKAN | 650 |
PAMBDNG | PDAM KAB BADUNG | 1.050 |
PAMMLN | PDAM KAB MALINAU | 850 |
PAMSLK | PDAM KAB SOLOK | 750 |
PAMTNG | PDAM KOTA TANGERANG | 1.050 |
PAMBGLI | PDAM KAB BANGLI | 1.050 |
PAMSRKT | PDAM KOTA SURAKARTA | 1.050 |
PAMKCRBN | PDAM KOTA CIREBON | 1.050 |
PAMSRLGN | PDAM KAB SAROLANGUN | 1.050 |
PAMPSLT | PDAM KAB PESISIR SELATAN | 1.050 |
PAMKPRB | PDAM KOTA PRABUMULIH | 1.050 |
PAMPRMN | PDAM KOTA PARIAMAN | 1.050 |
PAMMTR | PDAM MATARAM | 750 |
PAMGOWA | PDAM KAB GOWA | 1.050 |
PAMKPG | PDAM KAB KUPANG | 750 |
PAMLBKTGH | PDAM LOMBOK TENGAH | 1.050 |
PAMLUWU | PDAM KAB LUWU | 1.050 |
PAMMAROS | PDAM KAB MAROS | 1.050 |
PAMTKLR | PDAM KAB TAKALAR | 1.050 |
PAMBTUNG | PDAM KOTA BITUNG | 1.050 |
PAMKGRTLO | PDAM KOTA GORONTALO | 1.050 |
PAMLBKLG | PDAM KOTA LUBUK LINGGAU | 1.050 |
PAMSMG | PDAM KOTA SEMARANG | 650 |
PAMSLTG | PDAM KOTA SALATIGA | 1.050 |
PAMLBK | PDAM KAB LEBAK | 1.050 |
PAMPPNG | PDAM KOTA PANGKALPINANG | 1.050 |
PAMWNGR | PDAM KAB WONOGIRI | 750 |
PAMATS | PDAM ATS PALEMBANG | 1.050 |
PAMBDGBRT | PDAM KAB BANDUNG BARAT | 1.050 |
PAMTMG | PDAM KAB TEMANGGUANG | 1.050 |
PAMSBG | PDAM KAB SUBANG | 1.050 |
PAMKSRN | PDAM KAB KISARAN | 1.050 |
PAMPRWK | PDAM KAB PURWAKARTA | 750 |
PAMKSMG | PDAM KAB SEMARANG | 750 |
PAMKPKL | PDAM KOTA PEKALONGAN | 1.050 |
PAMPALJ | PDAM PALIJA JAKARTA | 750 |
PAMGRTLO | PDAM KAB GORONTALO | 1.050 |
PAMPSRN | PDAM KAB PASURUAN | 1.050 |
PAMTBLH | PDAM KAB TEMBILAHAN | 850 |
PAMSERANG | PDAM KAB SERANG | 1.050 |
PAMSMPG | PDAM KAB SAMPANG | 1.050 |
PAMBLGN | PDAM KAB BALANGAN | 850 |
PAMTAPIN | PDAM KAB TAPIN | 1.050 |
PAMAGM | PDAM KAB AGAM | 1.050 |
PAMPSR | PDAM KOTA PASURUAN | 1.050 |
PAMBKS | PDAM KOTA BEKASI | 1.050 |
PAMTLAG | PDAM KAB TULUNGAGUNG | 1.050 |
PAMPDG | PDAM KOTA PADANG | 650 |
PAMHSS | PDAM HULU SUNGAI SELATAN | 850 |
PAMBGR | PDAM KAB BOGOR | 1.050 |
PAMARGM | PDAM KAB ARGA MAKMUR | 1.050 |
PAMBLKP | PDAM KOTA BALIKPAPAN | 1.050 |
PAMKMPR | PDAM KAB KAMPAR | 1.050 |
PAMPBUN | PDAM KAB PANGKALAN BUN | 1.050 |
PAMMPWH | PDAM KAB MEMPAWAH | 850 |
PAMKLU | PDAM KAB KLUNGKUNG | 1.050 |
PAMSTB | PDAM KAB SITUBONDO | 1.050 |
PAMSMLGN | PDAM KAB SIMALUNGUN | 1.050 |
PAMKIDR | PDAM KAB INDRAMAYU | 1.050 |
PAMIBJ | PDAM KAB INTAN BANJAR | 1.050 |
PAMKSTB | PDAM KOTA SITUBONDO | 1.050 |
PAMLBHBTU | PDAM KAB LABUHAN BATU | 1.050 |
PAMKBGR | PDAM KOTA BOGOR | 850 |
PAMSKDU | PDAM KAB SEKADAU | 1.050 |
PAMBTRJ | PDAM KAB OKU BATURAJA | 850 |
PAMMJLK | PDAM KAB MAJALENGKA | 1.050 |
PAMBJN | PDAM KAB BOJONEGORO | 1.050 |
PAMPCTN | PDAM KAB PACITAN | 1.050 |
PAMKBDG | PDAM KAB BANDUNG | 850 |
PAMKRWG | PDAM KAB KARAWANG | 1.050 |
PAMKTBR | PDAM KAB KUTAI BARAT | 750 |
PAMNGJK | PDAM KAB NGANJUK | 750 |
PAMKNGN | PDAM KAB KUNINGAN | 1.050 |
PAMPASER | PDAM KAB PASER | 850 |
PAMPYKB | PDAM KOTA PAYAKUMBUH | 1.050 |
PAMNGWI | PDAM KAB NGAWI | 1.050 |
PAMSMBS | PDAM KAB SAMBAS | 1.050 |
PAMCLGN | PDAM KAB CILEGON | 1.050 |
PAMTBTG | PDAM KOTA TEBING TINGGI | 850 |
PAMPMKSN | PDAM KAB PAMEKASAN | 1.050 |
PAMSGG | PDAM KAB SANGGAU | 1.050 |
PAMSJJG | PDAM KAB SIJUNJUNG | 1.050 |
PAMTEBO | PDAM KAB TEBO | 1.050 |
PAMMGTN | PDAM KAB MAGETAN | 1.050 |
PAMACHTMR | PDAM KAB ACEH TIMUR | 1.050 |
PAMPTNK | PDAM KOTA PONTIANAK | 1.050 |
PAMKBLTR | PDAM KOTA BLITAR | 1.050 |
PAMBDG | PDAM KOTA BANDUNG | 650 |
PAMSMRD | PDAM KOTA SAMARINDA | 850 |
PAMMRB | PDAM KAB MUARA BUNGO | 1.050 |
PAMGYR | PDAM KAB GIANYAR | 1.050 |
PAMSKBM | PDAM KAB SUKABUMI | 1.050 |
PAMKUTKRT | PDAM KUTAI KARTANEGARA | 750 |
PAMASHN | PDAM KAB ASAHAN | 750 |
PAMAETRA | PDAM AERTRA | 1.050 |
PAMBKTG | PDAM KOTA BUKITTINGGI | 1.050 |
PAMKPSH | PDAM KAB KAPUAS HULU | 1.050 |
PAMKTNG | PDAM AETRA KAB TANGERANG (BANTEN) | 1.050 |
PPOB PGN |
---|
Kode | Produk | Harga |
PGN | TAGIHAN PGN | 550 |
PERTAGAS | TAGIHAN PERTAGAS | 750 |
PPOB PLN |
---|
Kode | Produk | Harga |
NONTAGPLN | PLN NON TAGIHAN LISTRIK | 2.050 |
PLNB | PLN PASCABAYAR (FREE ADMIN) | 2.450 |
PLN | PLN PASCABAYAR | 2.050 |
PPOB TELKOM |
---|
Kode | Produk | Harga |
TELKOM | TELKOM | 1.050 |
CENTRIN | CENTRIN ONLINE | 1.050 |
TELKOMB | TELKOM (FREE ADMIN) | 2.550 |
PPOB TV PASCA |
---|
Kode | Produk | Harga |
BIZHOME | BIZNET HOME | 1.050 |
FRSTMED | FIRST MEDIA | 750 |
INDV | INDOVISION | 1.050 |
TELV | TELKOM VISION | 1.550 |
MNCPLAY | MNC PLAY | 750 |
KVSSUB | K-VISION – SUBSCRIPTION | 750 |
MYREPSUB | MY REPUBLIC - SUBSCRIPTION | 2.050 |
TRANSSUB | TRANSVISION – SUBSCRIPTION | 750 |
CBNSUB | CBN – SUBSCRIPTION | 750 |
MNCSUB | MNC VISION, TOP TV, OK VISION - SUBSCRIPTION | 750 |
NB: Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan provider operator seluler
Fee Produk PPOB Payment
AYO TUNGGU APALAGI, BURUAN DAFTAR JADI AGEN TOPINDOKU !
Ayo Daftar Sekarang